گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 Pro Max 1TB نات اکتیو پک اصلی
رجیستر شده با کد فعالسازی
بدون هیچ تعریف اضافی باید بگوییم که iPhone 13 Pro Max یکی از قدرتمندترین گوشیهای هوشمند پرچمدار موجود در بازار است که توانست رکوردهای جدیدی را به نام خودش ثبت کند. این گوشی به صفحهنمایش 6.7 اینچ و رزولوشن 2778x1284 با نرخ بروزرسانی 120 هرتز، حداکثر روشنایی 1200 نیت (nits)، تمام هرآنچه از یک صفحهنمایش باکیفیت توقع دارید را در اختیارتان میگذارد. در قسمت پشتی سه سنسور دوربین به همراه یک سنسور LIDAR با همان طراحی آیفون 12 پرو مکس قرار گرفتهاند. یک سنسور دوربین اصلی با رزولوشن 12 مگاپیکسلی با گشودگی دریچه دیافراگم f/1.5، سنسور دوربین 12 مگاپیکسلی از نوع فوق عریض (Ultra Wide) و سنسور 12 مگاپیکسلی از نوع تله فوتو، دوربین سهگانه آیفون 13 پرو مکس را تشکیل می دهند. البته سنسور TOF 3D LiDAR scanner هم برای این گوشی در نظر گرفته شده است که عملکردی مشابه ولی بهتر از سنسور سنجش عمق را دارد و قابلیتهای جذابی را در اختیارتان قرار میدهد. پردازنده A15 بایونیک هم اینبار قدرتمند تر از همیشه متشکل از شش هسته (2 هسته قدرتمندتر و 4 هسته با صرفه انرژی کمتر) این پرچمدار قدرتمند را همراهی میکند. حض.ر چنین پردازندهای سبب شاهد تا iPhone 13 Pro Max به راحتی هرچه تمامتر از پس اجرای سنگینترین بازیهای روز دنیا بربیاید. باتری قدرتمند با میزان ظرفیت 4352 میلیآمپرساعت این گوشی هم توانایی ارائه طول عمر مفید بهتری به نسبت بسیاری از پرچمداران شرکتهای دیگر به ازای هر بار شارژ صد درصدی دارد. در مجموع اگر به دنبال یک پرچمدار همه جیز تمام و البته با اصالت هستید، قطعا iPhone 13 Pro Max یکی از بهترین انتخابهای ممکن برای شما است. گوشیهای نات اکتیو با قرار گرفتن سیمکارتهای داخلی اکتیو میشوند و برخلاف مدل اکتیو پلمپ کالا باز نشده است. گوشیهای اکتیو برند اپل هم به این شکل هستند که به دلیل محدودیتهای برخی از محصولات اپل برای کشور ایران، در کشورهای همسایه بهصورت رسمی با یک بار قرار گرفتن سیمکارت، اکتیو شده و پلمپ میشوند و باید بدانید که این پروسه هیچ مشکلی در راستای گارانتی کالا بههمراه ندارد. پارتنامبرهای اروپا و ژاپن و امارات تک سیمکارت هستند و پارتنامبرهای مربوط به امارات هم از فیس تایم پشتیبانی نمیکنند. پارتنامبر JA (ژاپن) هم حتی در حالت سایلنت صدای شاتر عکس قطع نمیشود.
مشخصات | |
ابعاد | 160.8x78.1x7.7 |
توضیحات کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی |
وزن | 240 گرم |
فناوری صفحهنمایش | Super Retina XDR OLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندازه | 6.7 اینچ |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس فولاد ضدزنگ) / دارای استاندارد IP68 برای مقاومت در برابر آب (به مدت 30 دقیقه در عمق 6 متر) / صفحه نمایش با شیشه مقاوم در برابر خط و خش به همراه محافظ ceramic glassدارای پوشش Oleophobic برای صفحهنمایش |
ویژگیهای خاص |
|
رزولوشن | 2778x1284 |
تراکم پیکسلی | 458 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | یک عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 87.4 |
ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش 120 هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 1200 نیت (nits) / دوربین قدرتمند / پردازنده قدرتمند |
زمان معرفی | 14 سپتامبر 2021 |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
محافظت | Scratch-Resistant Ceramic Glass |
مدل | iPhone 13 Pro Max LLA |
سایر قابلیتها | Scratch-resistant glass / oleophobic coating /Dolby Vision /Wide color gamut /True-tone /Siri natural language commands and dictation |
تراشه | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | 2x Avalanche + 4x Blizzard |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.82 - 3.23 گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی |
|
پردازندهی گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) GPU |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900CDMA 800 / 1900 |
حافظه داخلی | یک ترابایت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100CDMA2000 1xEV-DOHSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
مقدار RAM | شش گیگابایت |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2412 |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
شبکه 5G | Sub6 - mmWave1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 |
فناوریهای ارتباطی |
|
رادیو | ندارد |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6dual-bandhotspot |
بلوتوث | A2DP / LE |
فنآوری موبایل |
|
درگاههای ارتباطی | Lightning |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | Dual Pixel |
فلش | Dual LED Dual Tone |
قابلیتهای دوربین |
|
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps) / رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240fps) / Dolby Vision HDR (up to 60fps) / stereo sound rec / قابلیت فیلمبرداری HDR / ضبط صدای استریو / 10‑bit HDR / ProRes / Cinematic mode |
دوربین سلفی | سنسور از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 23 میلیمتر (Focus Length 23 mm) و سایز سنسور 1/3.6 اینچ (Sensor Size 1/3.6 Inch)SL 3D / depth/biometrics sensor / قابلیت عکاسی HDR / فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps) / رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120fps) / همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | Lightning |
توضیحات تکمیلی صدا | Stereo Speakers |
دسته بندی | پرچمدار |
سیستم عامل | iOS |
نسخه سیستم عامل | iOS 15 |
حسگرها |
|
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 4352 میلیآمپرساعت |
میزان شارژ مکالمه | 27 ساعت و 26 دقیقه |
اقلام همراه |
|
سایر توضیحات اقلام همراه | فاقد آداپتور شارژر |
کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد